品種 | 1月18日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 53.80 | 1.73 | 美元/桶 |
Brent | 62.70 | 1.52 | 美元/桶 | |
原料 | 滌綸短纖 | 8675 | 0 | 美元/噸 |
粘膠短纖 | 13300 | 0 | 元/噸 | |
3128B皮棉 | 15433 | 25 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠T32S | 13200-13400 | 50 | 元/噸 |
環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 | |
T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 |
特朗普提議以放寬部分移民法案換取57億美元邊境墻款,結(jié)束政府關(guān)門,共和黨參院領(lǐng)袖擬一周內(nèi)表決,眾院議長(zhǎng)稱民主黨人不接受。歐盟自周六起對(duì)中國(guó)電動(dòng)自行車征收最高79.3%的關(guān)稅。默克爾警告歐盟:必要時(shí)需妥協(xié),英國(guó)不能順利脫歐你們也有責(zé)任;默克爾繼承人聯(lián)合德國(guó)商界致信英國(guó):是時(shí)候放棄脫歐。 中國(guó)稅務(wù)總局:對(duì)部分小規(guī)模納稅人免征增值稅,50%稅額幅度內(nèi)減征資源稅。 個(gè)人所得稅APP更新,不強(qiáng)制填房屋出租人信息。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:周五國(guó)際原油期貨上漲加之PTA期貨主力夜盤走勢(shì)強(qiáng)勁,帶動(dòng)周六滌綸短纖多數(shù)企業(yè)報(bào)盤上調(diào),純滌紗部分貨緊企業(yè)價(jià)格適度跟進(jìn),但多數(shù)選擇穩(wěn)盤觀望,部分節(jié)前拿貨依舊存在優(yōu)惠。 | |||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)部分報(bào)盤漲后趨穩(wěn),人棉紗企依據(jù)自身情況售貨,部分節(jié)前量大現(xiàn)款拿貨仍或存在優(yōu)惠。 | ||||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 1月17日 | 1月18日 | 變化 | |
滌綸短纖 | 80.49% | 80.49% | 0% | |
粘膠短纖 | 84% | 84% | 0% | |
織機(jī) | 55% | 55% | 0% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊